導檔次積 m㎡ | 額外電流 | 電氣機能 | |||||
裸露出在分為中 A | 包圍在熱的絕 緣內 A |
埋與管道 中 A |
20℃時的最 ?直流電阻 ohm/kft | 75℃時的最 ?交換電阻 ohm/kft | 電抗 ohm/kft | 單阻電壓率 mV/Am | |
1 | 16 | 8 | 19 | 18.1 | 27.0 | 0.119 | 54.1 |
1.5 | 21 | 10 | 24 | 13.6 | 17.3 | 0.111 | 34.7 |
1.5 | 30 | 15 | 34 | 7.41 | 9.45 | 0.102 | 19.0 |
4 | 39 | 19 | 44 | 4.61 | 5.88 | 0.102 | 11.8 |
6 | 50 | 25 | 56 | 3.08 | 3.93 | 0.0967 | 7.9 |
10 | 68 | 34 | 75 | 1.83 | 2.33 | 0.0906 | 4.7 |
16 | 91 | 46 | 97 | 1.15 | 1.47 | 0.0861 | 2.96 |
導要面子積 m㎡ | 三倍工作電流 | 高壓電器身體機能 | |||||
導體 股數/截面積 | 標稱線導檔次積mm | 保護接地裝置導 人情積mm | 標稱絕緣護套壁厚 mm | 標稱電纜電線外徑 mm | 電線電纜信噪比 kg/km | ||
最窄 | 最大 | ||||||
1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 8.8×4.1 | 9.3×4.4 | 75 |
1.5 | 7/0.50 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 10.0×4.5 | 10.0×4.5 | 95 |
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2.5 | 1 | 12.1×5.1 | 12.7×5.7 | 145 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 13.7×6.3 | 14.4×6.6 | 220 |
6 | 7/1.04 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 14.9×6.9 | 15.6×7.3 | 290 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 4 | 1.2 | 18.9×8.3 | 19.0×8.7 | 440 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 6 | 1.3 | 21.0×9.5 | 22.0×10.0 | 645 |
* 產物規范:
國度AS/NZS 1125出產規范;AS/新西蘭元 5000.2
合用于額外電壓450/750V及小于450/750V交換電的發電廠、家用電器、儀器儀表、電信裝備的電纜電線。
*認證:CE/CCC/SAA
品德有保證,您無需擔憂入口清關題目。